


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | GND - 830 | 8671 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | GND - 829 | 4068 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GND - 828 | 9507 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | GND - 827 | 7149 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | GND - 826 | 9021 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | GND - 825 | 2870 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | GND - 824 | 1562 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | GND - 823 | 2357 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | GND - 822 | 6203 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GND - 821 | 2916 |
