


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | KRU - 813 | 8125 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | KRU - 812 | 3701 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | KRU - 811 | 7536 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | KRU - 810 | 1649 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | KRU - 809 | 3917 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | KRU - 808 | 2399 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KRU - 807 | 4521 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | KRU - 806 | 0164 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | KRU - 805 | 1720 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | KRU - 804 | 7613 |
