


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | MKH - 827 | 6140 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | MKH - 826 | 3491 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | MKH - 825 | 7942 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | MKH - 824 | 0896 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | MKH - 823 | 2076 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MKH - 822 | 0829 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | MKH - 821 | 4230 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | MKH - 820 | 8426 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | MKH - 819 | 2701 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | MKH - 818 | 3278 |
