


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | HGR - 830 | 8936 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | HGR - 829 | 2694 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HGR - 828 | 6915 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | HGR - 827 | 0679 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | HGR - 826 | 9100 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | HGR - 825 | 5347 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | HGR - 824 | 2016 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | HGR - 823 | 4809 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | HGR - 822 | 6451 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HGR - 821 | 2543 |
